

| Produktbezeichnung | Korngröße | |
|---|---|---|
| Feinsand gewaschen | 0 - 1 mm | |
| Natursand gewaschen | 0 - 4 mm | |
| Betonkies gewaschen | 4 - 8 mm | |
| Betonkies gewaschen | 8 - 16 mm | |
| Betonkies gewaschen | 16 - 32 mm | |
| Überkorn | 32 - X mm | |
| Estrich-Gemisch gewaschen | 0 - 8 mm | |
| Betonkies gewaschen | 0 - 16 mm | |
| Betonkies gewaschen | 0 - 32 mm | |
| Betonkies gewaschen | 8 - 32 mm | |
| Betonkies gewaschen | 4 - 16 mm | |
| Betonkies gewaschen | 4 - 32 mm | |
| Kies - Brechsand | 0 - 2 mm | |
| Kies - Brechsand gewaschen | 0 - 2 mm | |
| Kies - Edelsplitt gewaschen | 2 - 5 mm | |
| Kies - Edelsplitt gewaschen | 5 - 8 mm | |
| Kies - Edelsplitt gewaschen | 8 - 11 mm | |
| Splitt-Brechsand-Gemisch | 0 - 5 mm | |
| Sand-Splitt-Gemisch | 0 - 5 mm | |
| Splitt-Brechsand-Gemisch | 0 - 8 mm | |
| Frostschutzkies ungewaschen | 0 - X mm | |
| Humus | ||
| Mineralbeton (Handelsware) | 0 - 16 mm | |
| Mineralbeton (Handelsware) | 0 - 32 mm | |
![]()
› Sortiment Materialaufstellung (Format .pdf, 90KB)